もくじ
水車の種類
水車の分類
水力発電では、水の持つエネルギーを電気エネルギーに変換することで発電しています。発電の方式により、衝動形と反動形に分類されます。代表的な水車を分類すると以下のようになります。

それぞれの水車の原理や特徴について説明します。
反動形と衝動形
衝動水車
- 水の流れに対する衝撃を利用して水車を回転させる(運動エネルギーを利用)。水流が水車の羽に衝突し、水車が回転する。
- 水の流れが速いほど、衝動が大きくなり出力が大きくなる。
- 一般的に低落差、大流量で用いられます。
反動水車
- 水の流れに対する反動を利用して水車を回転させる(位置エネルギーを利用)。水流は水車の羽に圧力をかけ、水車が回転する。
- ・一般的に、低中落差、大流量で用いられます。
ペルトン水車
原理
ノズルから高速の水を噴射し、ランナ(羽)に衝突させることで水車を回転させます。
構造
部位 | 概要 |
---|---|
ランナ | 羽根車とも呼ばれます。ジェット水流を受け止めるバケットとバケットを取り付けるディスクからなります。 |
バケット | ランナの一部でジェット水流を受け止める部品です。水流の勢いを逃がさず受け止めれるように、お玉のようにくぼんだ形状をしてます。 |
ディスク | ランナの一部でバケットを取り付ける円形の部品です。 |
ノズル | ジェット水流を発生させる部品です。水圧管につながり、水の圧力水頭と速度水頭に変え、ジェット水流をランナに衝突させます。 |
ニードル弁 | ノズル内についており、これを絞ることでノズルから噴射されるジェット水流の断面積を |
デフレクタ | ノズルとランナの間にあり、ランナへのジェット水流を遮断するため役割があります。負荷遮断時などに動作させ、水車の速度上昇を抑制します。また、この間はノズルを徐々に閉鎖することにで水圧鉄管内の水圧上昇を制限することができます。 |
ジェットブレーキ | ノズルと同じようにジェット水流を噴射します。ノズルと反対向きにつけられており、水車を急停止させたい時に使用します。 |
ハウジング | 水車のケースです。 |
特徴
- 流速が変わらないので、負荷変動に対して効率の変動が少ない。
- 急激な負荷変化でも、水圧上昇を低く抑えることが可能。
- 吸出管がないため、廃棄損失が大きなる。
反動水車では、水車出口の吸出管で運動エネルギーを位置エネルギー(有効落差)として回収している。
適用落差と流量
水車の適用落差と適用流量をまとめると以下のようになります。ペルトン水車およびフランシス水車、プロペラ水車はよく出題されるので、覚えておきましょう。
水車 | 方式 | 適用落差 | 適用流量 |
---|---|---|---|
ペルトン水車 | 衝動形 | 高 | 小(横軸形) 大(立軸形) |
クロスフロー水車 | 衝動形 | 低~中 | 小~中 |
フランシス水車 | 反動形 | 中~高 | 小(横軸形) 大(立軸形) |
デリア水車 | 反動形 | 中 | 小~大 |
プロペラ水車 (カプラン水車) | 反動形 | 低~中 | 大 |
チューブラ水車 | 反動形 | 低 | 大 |
コメント