CV/CVTケーブルの許容電流・仕上外形
もくじ
断面構造
CVケーブルの許容電流および仕上外径
600V CVケーブルの許容電流および仕上外径
| | 単芯 | 3 芯 |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 2 SQ | 31 | 6.4 | 23 | 11 |
| 3.5 SQ | 44 | 7 | 33 | 12.5 |
| 5.5 SQ | 58 | 8 | 44 | 14.5 |
| 8 SQ | 72 | 8.6 | 54 | 16 |
| 14 SQ | 100 | 9.4 | 76 | 17.5 |
| 22 SQ | 130 | 11 | 100 | 21 |
| 38 SQ | 190 | 13 | 140 | 25 |
| 60 SQ | 255 | 15.5 | 190 | 31 |
| 100 SQ | 355 | 19 | 260 | 40 |
| 150 SQ | 455 | 22 | 340 | 46 |
| 200 SQ | 545 | 26 | 410 | 54 |
| 250 SQ | 620 | 28 | 470 | 59 |
| 325 SQ | 725 | 31 | 555 | 65 |
| 400 SQ | 815 | - | - | - |
| 500 SQ | 900 | - | - | - |
| 600 SQ | 1005 | - | - | - |
3300V CVケーブルの許容電流および仕上外径
| | 単芯 | 3 芯 |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 8 SQ | 78 | 13 | 61 | 24 |
| 14 SQ | 105 | 14 | 83 | 26 |
| 22 SQ | 140 | 15 | 105 | 28 |
| 38 SQ | 195 | 13 | 145 | 33 |
| 60 SQ | 260 | 17 | 195 | 40 |
| 100 SQ | 355 | 22 | 265 | 46 |
| 150 SQ | 455 | 23 | 345 | 52 |
| 200 SQ | 540 | 30 | 410 | 60 |
| 250 SQ | 615 | 32 | 470 | 65 |
| 325 SQ | 720 | 35 | 555 | 71 |
6600V CVケーブルの許容電流および仕上外径
| | 単芯 | 3 芯 |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 8 SQ | 78 | 16.5 | 61 | 32 |
| 14 SQ | 105 | 17.5 | 83 | 34 |
| 22 SQ | 140 | 18.5 | 105 | 37 |
| 38 SQ | 195 | 21 | 145 | 41 |
| 60 SQ | 260 | 23 | 195 | 46 |
| 100 SQ | 355 | 26 | 265 | 52 |
| 150 SQ | 455 | 29 | 345 | 28 |
| 200 SQ | 540 | 32 | 410 | 66 |
| 250 SQ | 615 | 35 | 470 | 71 |
| 325 SQ | 720 | 28 | 555 | 77 |
22kV CVケーブルの許容電流および仕上外径
| | 単芯 |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 60 SQ | 260 | 20 |
| 100 SQ | 350 | 33 |
| 150 SQ | 445 | 36 |
| 200 SQ | 530 | 39 |
| 250 SQ | 600 | 41 |
| 325 SQ | 710 | 44 |
| 400 SQ | 805 | 46 |
| 500 SQ | 925 | 49 |
| 600 SQ | 1025 | 52 |
| 800 SQ | 1255 | 59 |
| 1000 SQ | 1450 | 63 |
| 1200 SQ | 1600 | 67 |
33kV CVケーブルの許容電流および仕上外径
| | 単芯 |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 60 SQ | 260 | 35 |
| 100 SQ | 350 | 38 |
| 150 SQ | 445 | 40 |
| 200 SQ | 530 | 43 |
| 250 SQ | 600 | 45 |
| 325 SQ | 710 | 48 |
| 400 SQ | 805 | 50 |
| 500 SQ | 925 | 53 |
| 600 SQ | 1025 | 56 |
| 800 SQ | 1255 | 64 |
| 1000 SQ | 1450 | 68 |
| 1200 SQ | 1600 | 72 |
CVTケーブルの許容電流および仕上外径
600V CVTケーブルの許容電流および仕上外径
| | CVT |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 8 SQ | 62 | 18.5 |
| 14 SQ | 86 | 21 |
| 22 SQ | 110 | 24 |
| 38 SQ | 155 | 28 |
| 60 SQ | 210 | 34 |
| 100 SQ | 290 | 41 |
| 150 SQ | 380 | 48 |
| 200 SQ | 465 | 57 |
| 250 SQ | 535 | 61 |
| 325 SQ | 635 | 67 |
| 400 SQ | 725 | 74 |
| 500 SQ | 835 | 82 |
3300V CVTケーブルの許容電流および仕上外径
| | CVT |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 8 SQ | 69 | 27 |
| 14 SQ | 95 | 30 |
| 22 SQ | 120 | 33 |
| 38 SQ | 170 | 37 |
| 60 SQ | 225 | 44 |
| 100 SQ | 310 | 51 |
| 150 SQ | 405 | 57 |
| 200 SQ | 485 | 66 |
| 250 SQ | 560 | 70 |
| 325 SQ | 660 | 77 |
| 400 SQ | 750 | 85 |
| 500 SQ | 855 | 92 |
6600V CVTケーブルの許容電流および仕上外径
| | CVT |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 14 SQ | 95 | 36 |
| 22 SQ | 120 | 42 |
| 38 SQ | 170 | 46 |
| 60 SQ | 225 | 50 |
| 100 SQ | 310 | 57 |
| 150 SQ | 405 | 65 |
| 200 SQ | 485 | 72 |
| 250 SQ | 560 | 76 |
| 325 SQ | 660 | 85 |
| 400 SQ | 750 | 89 |
| 500 SQ | 855 | 98 |
| 600 SQ | 950 | 106 |
22kV CVTケーブルの許容電流および仕上外径
| | CVT |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 60 SQ | 240 | 66 |
| 100 SQ | 325 | 73 |
| 150 SQ | 420 | 79 |
| 200 SQ | 500 | 85 |
| 250 SQ | 570 | 89 |
| 325 SQ | 670 | 96 |
| 400 SQ | 760 | 102 |
| 500 SQ | 860 | 109 |
33kV CVTケーブルの許容電流および仕上外径
| | CVT |
| サイズ | 許容電流(A) | 仕上外径(mm) |
| 60 SQ | 240 | 76 |
| 100 SQ | 325 | 82 |
| 150 SQ | 420 | 89 |
| 200 SQ | 500 | 95 |
| 250 SQ | 570 | 99 |
| 325 SQ | 670 | 106 |
| 400 SQ | 760 | 110 |
| 500 SQ | 860 | 116 |
コメント